ŠFL (5. kolo) – 9.3.2019

V neděli 9. 3. 2019 pátým kolem pokračovala Školní florbalová liga 2018/2019. 12 reprezentantů šesti tříd 2. stupně rychvaldské školy se sešlo v tělocvičně, aby odehrálo další zápasy předposledního kola základní části ligy.

Mgr. David Pokluda

Výsledky zápasů 5. kola:

 

8.A : 9.AB – 1:6 (0:3) – Franek 1 : Vrána 4, Šafarčík 2

6.AB : 7.AB – 2:2 (0:1) – Přibylka V. 1, Niesner 1 : Pražák 2

8.B : 9.AB – 1:5 (1:4) – Pražák 1 : Šafarčík 2, Vrána 3

8.A : 8.C – 2:5 (1:1) – Pražák 2 : Bursa 4, Niesner 1

7.AB : 9.AB – 5:5 (1:4) – Franek 1, Labda 2, Pražák 1, Latiok F. 1 : Šafarčík 2, Vrána 2, Přibylka V. 1

8.B : 8.C – 6:2 (3:1) – Pražák 3, Koždoň 1, Niesner 2 : Franek 2

6.AB : 9.AB – 0:7 (0:1) – – : Vrána 3, Šafarčík 2, Koždoň 2

8.C : 9.AB – 5:4 (4:2) – Bursa 3, Pražák 1, Franek 1 : Vrána 3, Šafarčík 1, trest: Vrána 1min.

 

Pro zhlédnutí fotogalerie 5. kola ŠFL klikněte zde.

 

Tabulka ŠFL 2018/2019 po 5. kole:

 

pořadí družstvo

počet

zápasů

výhry remízy prohry skóre body
1. 9.AB 15 12 1 2 95:34 37
2. 8.C 13 7 1 5 58:45 22
3. 8.B 12 7 1 4 51:42 22
4. 8.A 12 5 0 7 36:45 15
5. 7.AB 12 1 4 7 29:59 7
6. 6.AB 12 1 3 8 27:71 6